N
|
Atleta
|
Class.
|
Cat.
|
Tot.
|
C.N 2015 | 1° | 2° | 3° | 4° |
Rosignano | CVP | CNC | CNQ | ALI6 | |||||
1 | M. AURELI | 1 | M | 63 | 10 | 16 | 11 | 16 | 10 |
2 | F. GRAZIANI | 2 | M | 53 | 10 | 11 | 12 | – | 20 |
3 | F. MAGHERINI | 3 | F | 52 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 |
4 | O. CERRI | 4 | S | 48 | 14 | – | 14 | 20 | – |
5 | V. MAGHERINI | 5 | JF | 47 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 |
6 | G. GOZZOLI | 6 | J | 46 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
7 | A. MORELLI | 7 | J | 45 | 10 | 7 | 6 | 10 | 12 |
8 | M. FACCENDA | 7 | M | 45 | 11 | – | 7 | 11 | 16 |
9 | V. SORRENTINO | 9 | M | 40 | 20 | – | 20 | – | – |
10 | R. FRANCHINI | 9 | M | 40 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 |
11 | F. GRANCHI | 11 | S | 36 | 16 | 20 | – | – | – |
12 | R. CALIENNO | 12 | J | 33 | 10 | 7 | 6 | 10 | – |
13 | M. RAFFAELLI | 12 | M | 33 | – | – | 8 | 14 | 11 |
14 | G. MANGONI | 12 | JF | 33 | 10 | 6 | 5 | – | 12 |
15 | N. COLTELLI | 15 | J | 30 | 10 | 8 | – | 7 | 5 |
16 | F. CIAMPINELLI | 16 | MW | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | – |
17 | M.CARRIERO | 16 | JF | 25 | 10 | 5 | 5 | – | 5 |
18 | C. LABBRUZZI | 16 | JF | 25 | 10 | 5 | 5 | – | 5 |
19 | G. PERRINA | 19 | J | 24 | 10 | 14 | – | – | – |
20 | M. RIELLO | 20 | F | 19 | 10 | 9 | – | – | 0 |
21 | N. GIOIA | 21 | J | 18 | – | 8 | 5 | – | 5 |
22 | A. BARBARA | 21 | S | 18 | – | – | 10 | – | 8 |
23 | N. MAZZANTI | 23 | J | 16 | – | 5 | 5 | 6 | – |
24 | D. LUSINI | 23 | M | 16 | – | – | 16 | – | – |
25 | A. FRANCIA | 23 | J | 16 | 10 | 6 | – | – | – |
26 | M. GARBUJO | 26 | MW | 15 | 10 | – | – | – | 5 |
27 | N. BERTOLA | 27 | S | 14 | – | – | – | – | 14 |
28 | F. ZAMPACAVALLO | 28 | M | 12 | 12 | – | – | – | – |
29 | P.TRENTA | 29 | J | 11 | – | 5 | – | 6 | – |
30 | L. NESI | 30 | J | 10 | 10 | – | – | – | – |
31 | D. PANIZZI | 30 | S | 10 | 10 | – | – | – | – |
32 | F. BERTOLA | 30 | SF | 10 | 10 | – | – | – | – |
33 | G FILIPPONE | 30 | M | 10 | 10 | – | – | – | – |
34 | N. FERRARI | 30 | J | 10 | 10 | – | – | – | – |
35 | L. ROSSI | 30 | J | 10 | 10 | – | – | – | – |
36 | O. MANI | 30 | SF | 10 | 10 | – | – | – | – |
37 | P. TOLOTTI | 30 | M | 10 | – | – | 5 | – | 5 |
38 | G. TOLOTTI | 30 | J | 10 | – | – | 5 | – | 5 |
39 | V. LOSITO | 39 | M | 6 | – | – | – | – | 6 |
40 | S. NESI | 40 | JF | 5 | – | – | 5 | – | – |
41 | F. ZAMPORLINI | 40 | J | 5 | – | 5 | – | – | – |
42 | F. FRANCIA | 40 | J | 5 | – | 5 | – | – | – |
43 | A. GIOVENZANA | 40 | MW | 5 | – | – | – | – | 5 |
44 | G. LUCCHETTI | 40 | J | 5 | – | – | – | – | 5 |
45 | S. LUCCHETTI | 40 | J | 5 | – | – | – | – | 5 |
46 | G. LEONI | 40 | J | 5 | – | – | – | – | 5 |
47 | C. ORAZI | 40 | MW | 5 | – | – | – | – | 5 |
In AZZURRO i nomi degli atleti che ad oggi sarebbero convocati al mondiale. Non tenendo conto dell’equipaggio con cui hanno disputato le varie regate, ma considerando i primi 5 di ogni categoria.
In VERDE i nomi degli atleti che hanno superato la soglia minima di ammissione al mondiale, ma che saranno convocati se l’effettiva composizione degli equipaggi lo consentirà oppure nel caso in cui qualche convocato non potrà prendere parte al campionato.
NB: Niccolò Bertola ha ottenuto da parte della Classe Internazionale la qualificazione al mondiale 2016 in quanto Campione del Mondo 2015.
Vincenzo Sorrentino si è aggiudicato la qualificazione vincendo il Campionato Nazionale 2015.